|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | ME--4000A/4000B/4000C Ιατρική νεογέννητη θερμοκήπια | ΦΥΣΗ: | Μεγάλο δίσκο οθόνης |
|---|---|---|---|
| Συναγερμός: | σύστημα συναγερμού αυτοελέγχου | Πεδίο θερμοκρασίας δέρματος: | από 34,0°C έως 37,0°C |
| Ειδικότητα: | Μεγάλη οθόνη αφής LCD | Σειρά υγρασίας: | 30%-90% RH |
| Επισημαίνω: | 8KG επωαστήρας οξυγόνου για τα μωρά,8KG νοσοκομείο επωαστήρων μωρών,550VA επωαστήρας οξυγόνου για τα μωρά |
||
| Προδιαγραφές ιατρικής νεογέννησης | |||
| Σχήμα | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
| Ηλεκτρικές απαιτήσεις | Διάταξη 1 | ||
| Δύναμη θέρμανσης | 550VA | ||
| Διάστημα θερμοκρασίας λειτουργίας αέρα | 25.0°C ∙ 37.0°C | ||
| Πεδίο θερμοκρασίας δέρματος | 34.0°C ∙ 37.0°C | ||
| Ασύρματο θερμοκρασίας λειτουργίας αέρα | < 38,0°C | ||
| Ενημέρωση θερμοκρασίας δέρματος | < 40,0°C (Θερμοκρασία αέρα) | ||
| Διάστημα υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας αέρα | 37.1°C ∙ 39.0°C | ||
| Δερματική λειτουργία υψηλή θερμοκρασία | 37.1°C ∙ 38.0°C | ||
| Προειδοποιητικό λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας | < 40,0°C Θερμοκρασία αέρα. | ||
| Πεδίο απεικόνισης θερμοκρασίας λειτουργίας αέρα | 20.0°C ∙ 45.0°C | ||
| Πεδίο απεικόνισης θερμοκρασίας κατάστασης δέρματος | 25.0°C ∙ 45.0°C | ||
| Προειδοποιητικό λειτουργίας αέρα | ±3,0°C | ||
| Προειδοποιητικό λειτουργίας δέρματος | ±1,0°C | ||
| Ακριβότητα του αισθητήρα θερμοκρασίας του δέρματος | ± 0,3°C | ||
| Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ≤ 0,5°C | ||
| Ομοιόμορφη θερμοκρασία στρώματος | ≤ 0,8°C | ||
| Πεδίο ελέγχου υγρασίας | 30-90% RH | ||
| Πεδίο εμφάνισης υγρασίας | 0-99,9%RH | ||
| Πεδίο συγκέντρωσης O2 | - | 20-60%Ο2 | |
| Προειδοποίηση συγκέντρωσης οξυγόνου | - | ± 5%O2 | |
| Πεδίο εμφάνισης συγκέντρωσης O2 | - | 0-99,9% | |
| Ακριβότητα απεικόνισης συγκέντρωσης O2 | - | ± 2%O2 | |
| Πεδίο βάρους ηλεκτρικής ζυγαριάς | - | 0.1-8 κιλά | |
| Ακριβότητα απεικόνισης ηλεκτρικής κλίμακας | - | ±50g | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jacky Yao
Τηλ.:: 0086 13761409730
Φαξ: 86-021-56868106