Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Χειρουργικό Stapler ενδοσκοπίων Johnson | Ιδιότητες: | Ορθοπρωκτικός |
---|---|---|---|
χρώμα: | Μπλε | Υλικό: | Ανοξείδωτο Steel/ABS/PE |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ευκολία/χρηματοκιβώτιο/γρήγορα, stapler, αποστειρωμένο | Όνομα προϊόντων: | Ενδοσκοπικός γραμμικός κόπτης |
Χρήση: | Συνηθισμένη μονάδα χειρουργικών επεμβάσεων | Λειτουργία: | Χειρουργική επέμβαση ιατρική, κοπή και πήξη |
Τομέας εφαρμογής: | Ορθοπρωκτικός, χειρουργική επέμβαση | Επιχειρησιακή περιοχή στόχων: | Σφαιρικός |
Επισημαίνω: | Κοιλιακό Stapler κοπτών χειρουργικών επεμβάσεων γραμμικό,Ορθοπρωκτικό γραμμικό Stapler κοπτών,Ενδοσκοπικός γραμμικός κόπτης Gastrectomy |
Straight-line τέμνον stapler για το μίας χρήσης ενδοσκόπιο για την κοιλιακή χειρουργική επέμβαση
Γραμμική Stapler κοπτών εφαρμογή:
Εφαρμόζεται ευρέως στις ελάχιστα της εισβολής χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοσκοπικής γαστρικής χειρουργικής επέμβασης παράκαμψης, την ενδοσκοπική μανίκι-διαμορφωμένη οπισθοτομία του gastrectomy υποσυνόλου, την ενδοσκοπική πνευμονική οπισθοτομία σφηνών, και τις εντερικές χειρουργικές επεμβάσεις αναστόμωσης.
Μίας χρήσης ενδοσκοπικά γραμμικά Stapler κοπτών χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Η λειτουργία μπορεί να εκτελεσθεί με ένα χέρι.
Αυτόματη επιστροφή της πυρκαγιάς κοπής knifeafter.
Ενισχυμένη συμπίεση στο σαγόνι, την υψηλότερη δύναμη της βάσης και το ξαναφόρτωμα.
Αρθρωμένα μέχρι 45 αριστερά και δεξιά, παρέχουν την καλύτερη εύκολη χειρουργική επέμβαση angulationfor.
Το ακριβέστερο κλειστό βασικό ύψος (+ 0,2 χιλ.), βελτιώνει την αξιοπιστία και την ασφάλεια του κλειστού βασικού σχηματισμού.
Εύκολο να πιάσει, το άνετο συναίσθημα χεριών, διευκολύνει τους χειρούργους για να λειτουργήσει.
Προδιαγραφή Staplers κοπτών | |
Πρότυπο | Μήκος ράβδων (λ) |
Tpywqa-45/60S | 280 |
Tpywqa-45/60M | 340 |
Tpywqa-45/60L | 440 |
Χειρουργικό Stapler της συνέλευσης προδιαγραφών
Πρότυπο | Βασικό χρώμα | Πάχος ιστού | Ύψος ποδιών καρφιών (χιλ. | Μήκος βελονιών (χιλ.) | Αντιπροσωπευτική οργάνωση |
TPYWQZ-45/60*2.0 | ![]() | Αιμοφόρο αγγείο/λεπτός | 2.0 | 45 / 60 | Γυμνά αιμοφόρα αγγεία/γενικά σκάφη αίματος Λεπτύτεροι ιστός πνευμόνων/duodenum |
TPYWQZ-45/60*2.5 | ![]() | Αιμοφόρο αγγείο/λεπτός | 2.5 | 45 / 60 | Γενικά αιμοφόρα αγγεία/splenic pedicle |
TPYWQZ-45/60*3.5 | ![]() | Αιμοφόρο αγγείο/λεπτός | 3.5 | 45 / 60 | Pedicle λεπτών εντέρων/σπληνών/νεφρό pedicle |
TPYWQZ-45/60*3.8 | ![]() | Κανονικός/πυκνά | 3.8 | 45 / 60 | Λοβός πνευμόνων/γαστρικά σώμα/κόλο/ορθό έντερο |
TPYWQZ-45/60*4.1 | ![]() | πυκνά | 4.1 | 45 / 60 | Βρογχικό/πρωκτικό κοντινό Pylorus |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jacky Yao
Τηλ.:: 0086 13761409730
Φαξ: 86-021-56868106